SHADOW GUARDIANS
MINING RESOURCE FINDER
⌕
⛏ Localização — ver todos os minérios
↑ Escreve o nome de um material ou clica num chip acima
para ver as localizações ordenadas por probabilidade
📊 Rock Stats 4.7
| Ore | Secondary | Instability | Resistance | Density | Value |
| Quantanium | Beryl | High | High | High | 200,000 aUEC |
| Stileron | Taranite | Low | Extreme | Medium | 140,000 aUEC |
| Savrilium* | Gold | Medium | Extreme | High | 130,000 aUEC |
| Ouratite | Agricium | Extreme | High | Low | — |
| Riccite | Laranite | Medium | Extreme | Medium | 66,000 aUEC |
| Lindinium* | Tungsten | Extreme | Extreme | High | 24,000 aUEC |
| Beryl | — | Medium | High | Low | 4,700 aUEC |
| Taranite | — | Extreme | High | Medium | 22,000 aUEC |
| Borase | Bexalite Gold | Low | Medium | Medium | 25,000 aUEC |
| Gold | Bexalite Borase | Medium | High | High | 32,000 aUEC |
| Bexalite | Gold Borase | High | High | High | 18,000 aUEC |
| Laranite | Tungsten | High | Medium | High | 9,100 aUEC |
| Aslarite | Silicon Quartz | Medium | High | Low | — |
| Titanium | Agricium Aslarite | Low | Medium | Medium | 8,300 aUEC |
| Tungsten | Laranite | Low | Low | High | 10,000 aUEC |
| Agricium | Aslarite Titanium | Medium | High | Medium | 11,000 aUEC |
| Torite | — | Extreme | Medium | Low | 7,900 aUEC |
| Hephaestanite | Silicon Quartz | Medium | Low | Low | 4,000 aUEC |
| Tin | Copper | Low | Low | Medium | 4,000 aUEC |
| Quartz | Hephaestanite Silicon | Low | Low | Low | 1,700 aUEC |
| Corundum | Aluminium | Low | Low | Low | 3,700 aUEC |
| Copper | Tin | Low | Low | Medium | 3,700 aUEC |
| Silicon | Hephaestanite Quartz | Low | Low | Low | 2,200 aUEC |
| Iron | — | Low | Low | Medium | 3,400 aUEC |
| Aluminium | Corundum | Low | Low | Low | 3,800 aUEC |
| Ice | — | Low | Low | Low | 5,100 aUEC |
Valores em aUEC aproximados
🎯 Mining Missions 4.7
| Location | Ore 1 | Ore 2 | Ore 3 | Ore 4 | Ore 5 | Ore 6 | Ore 7 |
| ⬡ Stanton |
| Hurston | Aluminium | Tin | Ouratite | Quantanium | | | |
| Aberdeen | Aluminium | Titanium | Ouratite | Quantanium | | | |
| Arial | Aluminium | Tin | Hephaestanite | Corundum | Ouratite | Quantanium | |
| Ita | Aluminium | Tin | Aslarite | Quantanium | | | |
| Magda | Aluminium | Titanium | Aslarite | Quantanium | | | |
| Cellin | Quartz | Agricium | Taranite | Quantanium | | | |
| Daymar | Quartz | Agricium | Silicon | Quantanium | Titanium | | |
| Yela | Quartz | Agricium | Taranite | Silicon | Quantanium | | |
| Lyria | Iron | Copper | Laranite | Quantanium | | | |
| Wala | Iron | Laranite | Beryl | Quantanium | | | |
| MicroTech | Iron | Ice | Hephaestanite | Quantanium | | | |
| Calliope | Iron | Ice | Hephaestanite | Quantanium | | | |
| Clio | Ice | Copper | Taranite | Quantanium | | | |
| Euterpe | Ice | Copper | Taranite | Quantanium | | | |
| ☄ Pyro |
| Pyro I | Iron | Copper | Tin | Stileron | | | |
| Monox (Pyro II) | Iron | Tin | Hephaestanite | Stileron | | | |
| Bloom (Pyro III) | Quartz | Borase | Riccite | Stileron | | | |
| Pyro IV | Copper | Laranite | Borase | Stileron | | | |
| Ignis | Tin | Silicon | Gold | Riccite | | | |
| Vatra | Iron | Silicon | Gold | Riccite | | | |
| Adir | Iron | Tungsten | Borase | Riccite | | | |
| Fairo | Silicon | Tungsten | Gold | Bexalite | | | |
| Fuego | Hephaestanite | Aslarite | Borase | Bexalite | | | |
| Vuur | Hephaestanite | Agricium | Aslarite | Bexalite | | | |
| Terminus (Pyro VI) | Ice | Copper | Agricium | Titanium | Gold | Riccite | Stileron |
Dados da missão PU 4.7 — lista fixa por localização